Tessuto di fibra di vetro in diversa armatura, titolo e peso.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Armatura | Ordito (Tex) | Trama (Tex) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST. 300 J | 306 | 120 | TELA | 600 | 600 | Richiesta |
ST. 300 JY | 330 | 120 | TELA | 410 | 410 | Richiesta |
ST. 400 J | 390 | 120 | TELA | 600 | 900 | Richiesta |
ST. 400 JY | 410 | 120 | TELA | 410 | 600 | Richiesta |
ST. 450 J | 450 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | Richiesta |
ST. 480 J | 480 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | Richiesta |
ST. 500 J | 500 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | Richiesta |
ST. 600 J | 600 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | Richiesta |
ST. 800 SJ | 770 | 120 | TELA | 1200 | 2400 | Richiesta |
ST. 1200 J | 1130 | 120 | TELA | 2400 | 2400 | Richiesta |
Composito a due strati formato da una stuoia e da un materassino in fibra di vetro tagliata cucito su di un lato della stuoia.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Armatura | Ordito (Tex) | Trama (Tex) | Mat (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC. 300/300 J | 615 | 120 | TELA | 600 | 600 | 300 | Richiesta |
ACC. 500/300 J | 815 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | 300 | Richiesta |
ACC. 500/300 RJ | 815 | 120 | REPS | 1200 | 1750 | 300 | Richiesta |
ACC. 600/200 RJ | 815 | 120 | REPS | 1200 | 2400 | 200 | Richiesta |
ACC. 600/300 J | 915 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | 300 | Richiesta |
ACC. 600/300 RJ | 915 | 120 | REPS | 1200 | 2400 | 300 | Richiesta |
ACC. 500/450 J | 965 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | 450 | Richiesta |
ACC. 500/450 RJ | 975 | 120 | REPS | 1200 | 1750 | 450 | Richiesta |
ACC. 600/450 RJ | 1065 | 120 | REPS | 1200 | 2400 | 450 | Richiesta |
ACC. 800/300 J | 1115 | 120 | TELA | 2400 | 2400 | 300 | Richiesta |
ACC. 800/300 JP | 1115 | 120 | PANAMA | 2400 | 2400 | 300 | Richiesta |
ACC. 900/300 JP | 1215 | 120 | PANAMA | 2400 | 2400 | 300 | Richiesta |
ACC. 800/450 JP | 1265 | 120 | PANAMA | 2400 | 2400 | 450 | Richiesta |
Composito in tre strati formato da una stuoia e da due materassini in fibra tagliata cuciti sui due lati della stuoia.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Armatura | Ordito (Tex) | Trama (Tex) | Mat (g/m2) | Mat 2 (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3. 150/300/150 J | 615 | 120 | TELA | 600 | 600 | 150 | 150 | Richiesta |
AC3. 225/500/225 J | 965 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | 225 | 225 | Richiesta |
AC3. 225/500/225 RJ | 975 | 120 | REPS | 1200 | 1750 | 225 | 225 | Richiesta |
AC3. 340/300/340 J | 995 | 120 | TELA | 600 | 600 | 340 | 340 | Richiesta |
AC3. 300/500/300 J | 1115 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | 300 | 300 | Richiesta |
AC3. 300/600/300 J | 1215 | 120 | TELA | 1200 | 1200 | 300 | 300 | Richiesta |
AC3. 300/600/300 RJ | 1215 | 120 | REPS | 1200 | 2400 | 300 | 300 | Richiesta |
Composito in tre strati formato da un supporto sintetico di tessuto-non tessuto agugliato non termo-fissato e da due materassini in fibra tagliata cuciti sui due lati del supporto; altezza totale 120 mm
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Supporto | Supporto (g/m2) | Mat (g/m2) | Mat 2 (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE J 200/200/200 J | 615 | 120 | POLIPROPILENE | 200 | 200 | 200 | Richiesta |
CORE J 300/200/300 J | 815 | 120 | POLIPROPILENE | 300 | 200 | 300 | Richiesta |
CORE J 450/200/450 J | 1115 | 120 | POLIPROPILENE | 200 | 450 | 450 | Richiesta |
Composito in tre strati formato da un supporto sintetico di tessuto-non tessuto agugliato non termo-fissato e da due materassini in fibra tagliata cuciti sui due lati del supporto; altezza totale 250 mm
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Supporto | Supporto (g/m2) | Mat (g/m2) | Mat 2 (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE F 200/200/200 | 615 | 250 | POLIPROPILENE | 200 | 200 | 200 | Richiesta |
CORE F 300/200/300 | 815 | 250 | POLIPROPILENE | 200 | 300 | 300 | Richiesta |
CORE F 450/200/450 | 1115 | 250 | POLIPROPILENE | 200 | 450 | 450 | Richiesta |
Composito a due strati formato da un supporto in rete di polipropilene e da un materassino in fibra di vetro tagliata cucito su di un lato della rete.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Rete | Rete (g/m2) | Mat (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RMT. 300 J | 323 | 120 | POLIPROPILENE | 8 | 300 | Richiesta |
RMT. 375 J | 398 | 120 | POLIPROPILENE | 8 | 375 | Richiesta |
RMT. 450 J | 473 | 120 | POLIPROPILENE | 8 | 450 | Richiesta |
composito a due strati formato da un supporto di tessuto-non tessuto termo-fissato in poliestere e da un materassino in fibra di vetro tagliata cucito su di un lato del tessuto.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Supporto | Supporto (g/m2) | Mat (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LUMAT17.300 J | 332 | 120 | POLIESTERE | 17 | 300 | Richiesta |
LUMAT17.375 J | 407 | 120 | POLIESTERE | 17 | 375 | Richiesta |
LUMAT17.450 J | 482 | 120 | POLIESTERE | 17 | 450 | Richiesta |
Composito assemblato di fibre di vetro orientate a 0°/90° o +/- 45°; può essere accoppiato con materassino in fibra di vetro tagliata cucito su di un lato.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Orientamento fibre | Mat (g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
BXE450M225 J | 675 | 127 | ± 45° | 225 | Richiesta |
BE450M225 J | 675 | 127 | 0° / 90° | 225 | Richiesta |
BXE600M225 J | 825 | 127 | ± 45° | 225 | Richiesta |
BE600M225 J | 825 | 127 | 0° / 90° | 225 | Richiesta |
BXE800M225 J | 1032 | 127 | ± 45° | 225 | Richiesta |
BE800M225 J | 1032 | 127 | 0° / 90° | 225 | Richiesta |
Composito assemblato di fibre di vetro orientate a 0°/-45°/90°/+45°; può essere accoppiato con materassino in fibra di vetro tagliata cucito su di un lato.
Peso (g/m2) | Altezza Standard | Orientamento fibre | ||
---|---|---|---|---|
TRIAX.850 J | 876 | 127 | 0° / -45° / +45° / SB | Richiesta |
QUADRIAX.1200 J | 1173 | 127 | 0° / -45° / 90° / +45° | Richiesta |